Nutriční a energetická hodnota zeleniny (tabulka)
Energetická hodnota zeleniny ji předurčuje k hubnutí. Nutriční hodnota zeleniny, nám zas napoví, že zelenina je plná vitamínů, minerálů a jiných zdraví, resp. tělu potřebných látek. Takže rajče, paprika, salát, pórek a další zelenina, při dalším nákupu šup do košíku. Výjimku tvoří snad jen brambory a kukuřice, které kvůli nutriční hodnotě jsou při hubnutí vhodné jen v malém množství. Zavařeniny, resp. zavařená zelenina už přece ztrácejí svou výživovou hodnotu a to samé platí io vařené zelenině. Na druhé straně raději vařená jako žádná
„Zpět na energetická hodnota potravin„
Čerstvá zelenina – hodnoty
Zelenina | KJ | Kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuk |
Lilek | 105 | 25,6 | 1 | 5,1 | 0 |
Brokolica | 135 | 32,9 | 4,5 | 3,9 | 0,7 |
Česnek | 670 | 163,4 | 6,4 | 32 | 0,6 |
Cibule | 170 | 41,4 | 1,1 | 8,5 | 0,1 |
Cibule červená | 161 | 39,2 | 1,3 | 8,1 | 0,1 |
Cuketa | 75 | 18,3 | 1,9 | 1,8 | 0,2 |
Červená řepa | 182 | 44,4 | 1,7 | 10 | 0,1 |
Čínské zelí |
52 | 12,7 | 1 | 1,8 | 0 |
Feferónky | 74 | 18 | 0,6 | 3,5 | 0,1 |
Hlávkové zelí | 160 | 39 | 2,6 | 5,5 | 0,3 |
Hrášek | 365 | 87 | 7 | 13 | 0 |
Křen | 95 | 23,1 | 2 | 4,6 | 0,1 |
Kedluben | 109 | 26 | 2 | 4 | 0 |
Květák | 120 | 29 | 2 | 4 | 0 |
Kapie | 158 | 38,5 | 1 | 6 | 0,2 |
Mrkev | 175 | 42,7 | 1 | 7,2 | 0,1 |
Olivy | 610 | 148,7 | 0,8 | 3,9 | 10 |
Paprika bílá, zelená | 52 | 12,7 | 0,7 | 3,1 | 0 |
Paprika žlutá | 115 | 28 | 1 | 6 | 0,9 |
Rajčata | 93 | 22,7 | 1 | 4,1 | 0 |
Patizon | 222 | 54,1 | 2,5 | 9,8 | 0,2 |
Petržel | 230 | 56,1 | 1 | 4,3 | 0,2 |
Polní okurka | 67 | 16,3 | 0,6 | 2,5 | 0,1 |
Pórek | 160 | 38 | 2 | 6 | 0 |
Ředkvička | 110 | 26,8 | 1,5 | 7 | 0,1 |
Salátová okurka | 66 | 16,1 | 0,6 | 2,4 | 0,1 |
Špenát | 109 | 26 | 3 | 3 | 0 |
Chřest | 80 | 19 | 2 | 3 | 0 |
Celer | 207 | 50,5 | 2,2 | 11 | 0 |
Brambory | 328 | 80 | 2,8 | 17,3 | 0,3 |
Zavařená zelenina – hodnoty
Zavařená Zelenina | KJ | Kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuk |
Bílé zelí | 87 | 21,2 | 1,4 | 1 | 0,2 |
Pickles | 130 | 31,7 | 1,1 | 10 | 0,2 |
Červená řepa | 135 | 32,9 | 0,7 | 7 | 0 |
Hrášek | 299 | 72,9 | 5,2 | 8,8 | 0,5 |
Kukuřice | 505 | 123,1 | 3 | 22 | 1 |
Kysané zelí | 70 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Lečo | 120 | 29,2 | 0 | 6,2 | 0,1 |
Mrkev | 111 | 27 | 0,5 | 5 | 0 |
Rajčatový protlak | 124 | 30,2 | 1,1 | 3,9 | 0,1 |
Okurky | 120 | 29,2 | 1,3 | 4,9 | 0,1 |
3 nejpraktičtější druhy zeleniny – nutriční hodnoty
Podrobnosti o téměř všech druzích zeleniny zde: “Zelenina – podrobně”
Rajčata
obsahuje na 100g – 23 kcal, 4 g sacharidů a 1 g bílkovin. Je to zelenina, která působí prospěšně téměř na celý organismus. Ať už jako silný antioxidant, dále podporuje srdce a cévy, pozitivně ovlivňuje činnost mozku …. a mnohem více. Proč to nevyužít, když si ji Můžete dat téměř ke každému jídlu, je i chutná a celoročně dostupná.
Nutriční hodnoty rajčata na 100g | |||||
Vitamin C | 15 mg | Vápník | 11 mg | Sodík | 6 mg |
Vláknina | 1,6 g | Draslík | 285 mg | Železo | 0,4 mg |
Fosfor | 28 mg | Hořčík | 13 mg |
“Rajčata – zdraví na dosah” – využijte ji ve svůj prospěch
Brambory
obsahují na 100g – 23 kcal, 17 g sacharidů a 3 g bílkovin. Brambory mají zajímavou nutriční a energetickou hodnotu. Na jedné straně mají více kalorií, ale na druhé i množství výživných látek. Dokonce obsahují i 3 g bielkovinín na 100g, což je na zeleninu, relativně hodně. Co se chuti týče, tak už třeba vybírat. Např. supermarketové brambory se Vám často rozpadnou ještě před tím než je stihnete vložit do úst.
Nutriční hodnoty – brambory na 100g | |||||
Vitamin C | 20 mg | Vápník | 10 mg | Sodík | 31 mg |
Vláknina | 1g | Draslík | 560 mg | Železo | 0,2 mg |
Fosfor | 50 mg | Hořčík | 22 mg | Niacín | 0,1 mg |
“Brambory – chléb náš každodenní” – proč je vlastně jíst?
Česnek
obsahuje na 100g – 163 kcal, 32 g sacharidů a 6 g bílkovin. Nevím, jestli by česnek neměl patřit místo do kategorie zelenina do kategorie léky. Jeho účinky jsou prostě skvělé a téměř nenahraditelné. Vděčí tomu zejména svým nutričním hodnotám. No a co, že sám o sobě není chutný. Jezte ho pravidelně a přidávejte ho do všech, na česnek vhodných jídel.
Nutriční hodnota česneku – na 100 gramů | |||||
Železo | 1,9 mg | Draslík | 400 mg | Vitamin B1 | 0,2 mg |
Vápník | 180 mg | Zinek | 1,1 mg | Vitamin B5 | 0,6 mg |
Hořčík | 24 mg | Vitamin C | 30 mg | Vitamin B9 | 3 mg |
Fosfor | 151 mg | Vitamin K | 1,5 mg | Vláknina | 2,3 g |
“Česnek – zdraví za cenu zápachu z úst” – vše o česneku
Jak často jíst zeleninu při hubnutí?
Optimální je jíst zeleninu 3 – 5 krát denně, resp. snažit se dat si kousek zeleninu ce každému jídlu, kdyz kterému se alespoň trochu hodí. Energetická hodnota zeleniny je nízká, takže kalorie ze zeleniny Vám hubnutí určitě nezkazí. Dejte si pozor hlavně na to, že zelenina nemá téměř žádné bílkoviny (proteiny), takže POkud bude zelenina tvořit převážná část jídelníčku, tak Vám to na hubnutí bez jojo efektu nepomůže.