TABULKA SLADKOSTÍ – podívejte se na ty hodnoty…
Sušenky, koláče, zákusky, čokoládky, tyčinky, dorty a jiné podobné pamlsky, ale kdo by je nemiloval?… Pokud jsou součástí Vašeho každodenního života, tak se podívejte, kolik zbytečných kalorií přijímáte… Možná Vám sladká chuť a chvilkové ” utišení “chutná stačí, ale víte i jaké energetické hodnoty přijímáte???
Nutriční a energetická hodnota sladkostí
Sladkosti – 100g | kcal | kj | Tuky | Cukry | Bílk. |
Banán v čokoládě | 404 | 1696,8 | 12,5 | 81 | 1,5 |
Bebe keksíky | 430 | 1806 | 17 | 58 | 8 |
Čokoláda hořká | 528 | 2217,6 | 33 | 60 | 10 |
Čokoláda mléčná | 532 | 2234,4 | 35 | 64 | 5,5 |
Čokoláda na vaření | 530 | 2226 | 28 | 65 | 6,5 |
Fidorka | 504 | 2116,8 | 23 | 63 | 7,5 |
Kávenky | 490 | 2058 | 31 | 60,5 | 6,7 |
Kofila | 465 | 1953 | 23 | 66 | 3,5 |
Ledové kaštany | 566 | 2377,2 | 41 | 49 | 5 |
Lipo cukříky | 379 | 1591,8 | 1 | 94 | 0 |
Margot s rozinkami | 405 | 1701 | 14 | 73 | 7 |
Mentolové cukříky | 350 | 1470 | 0 | 96 | 0 |
Miňonky | 525 | 2205 | 30 | 57 | 5,3 |
Nutella | 550 | 2310 | 32 | 60 | 4 |
Piškoty | 380 | 1596 | 14 | 72 | 0,5 |
Punčové řezy | 366 | 1537,2 | 15 | 47 | 5 |
Rumové pralinky | 460 | 1932 | 11 | 89 | 2 |
Siesta | 544 | 2284,8 | 30 | 61 | 6 |
Študent. pečeť mléčná | 500 | 2100 | 31 | 50 | 6,3 |
Tatranka | 510 | 2142 | 27 | 58 | 5,5 |
Klikněte sem a dozvíte se více o glykemickém indexu. Co to je, proč je důležitý při hubnutí, rozdělení, tabulky a co sníží glykemický index???